<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fartat.com &#187; Php, mysql si altele</title>
	<atom:link href="http://www.fartat.com/categorii/php-mysql-si-altele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fartat.com</link>
	<description>un blog ca oricare altul</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 11:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Crearea unui panou de logarare in WordPress</title>
		<link>http://www.fartat.com/php-mysql-si-altele/crearea-unui-panou-de-logarare-in-wordpress/</link>
		<comments>http://www.fartat.com/php-mysql-si-altele/crearea-unui-panou-de-logarare-in-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 07:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fartat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Php, mysql si altele]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fartat.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[WordPress este una din cele mai fiabile si folosite platforme de tip CMS din lume insa, in ciuda avantajelor pe care le ofera, are si parti negre. Spre exemplu, logarea! Un administrator care foloseste WordPress va trebui sa introduca in bara domeniu/wp-admin pentru a accesa panoul, iar un eventual buton de logare in sidebar ar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fartat.com/php-mysql-si-altele/crearea-unui-panou-de-logarare-in-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O alternativa la .htaccess &#8211; url rewrite</title>
		<link>http://www.fartat.com/php-mysql-si-altele/o-alternativa-la-htaccess-url-rewrite/</link>
		<comments>http://www.fartat.com/php-mysql-si-altele/o-alternativa-la-htaccess-url-rewrite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 21:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fartat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[Php, mysql si altele]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fartat.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Azi am vazut cea mai tare solutie posibila de url rewrite. Pentru cine nu stie ce este aceea url rewrite, sunt acele link-uri &#8220;frumoase&#8221; dintr-un site. De exemplu: www.site.ro/notebook-toshiba/123 in loc de www.site.ro/produs.php?id=123. Aceasta rescriere a linki-urilor este o solutie eleganta care face calea linkurilor mai usor descifrabila dar care si ajuta la optimizare. Acest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fartat.com/php-mysql-si-altele/o-alternativa-la-htaccess-url-rewrite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algoritm de cautare si ordonare dupa relevanta in php</title>
		<link>http://www.fartat.com/php-mysql-si-altele/algoritm-de-cautare-si-ordonare-dupa-relevanta-in-php/</link>
		<comments>http://www.fartat.com/php-mysql-si-altele/algoritm-de-cautare-si-ordonare-dupa-relevanta-in-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fartat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Php, mysql si altele]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fartat.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[De curand am fost nevoit sa fac un algortim de cautare a unor produse ceva mai special. Iata ce idee mi-a venit si ce am reusit sa fac.

Sa zicem ca facem o cautare dupa "amplificator cablu si antena tv". Facand aceasta cautare cu o simpla spargere in cuvinte si folosind LIKE '%cuvant%' in mysql se pare ca nu vom obtine o ordine foarte ok, insa vom obtine rezultatele de care avem nevoie. Daca sa zicem cautarea a intors peste 100 de rezultate, trebuie afisate produsele cele mai apropiate de cautarea efectuata.

Dupa ce sunt puse rezultatele cautarii intr-un vector, algoritmul le prelucreaza astfel:

1. Primele inregistrari si cele mai importate vor fi cele care au toate cuvintele in titlu si in aceasi ordine (nu conteaza daca au intre ele caractere ciudate sau spatii, precum ignora si anumite cuvinte mici, gen: "si", "ca", "de"...)

2. Dupa aceea se fac urmatoarele combinatii de cuvinte: "amplificator cablu",  "amplificator antena", "amplificator tv", "amplificator cablu antena", "amplificator cablu tv", "amplificator antena tv", "cablu antena", "cablu antena tv", "cablu tv", "antena tv". Cu alte cuvinte se formeaza combinatii intre cuvinte insa numai de la stanga spre dreapta. Un exemplu mai simplu: 1, 2, 3, 4. Combinatiile posibile vor fi 1 2, 1 3, 1 4, 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 2 3, 2 4, 2 3 4, 3 4. Daca am face combinatii sau permutari intre cuvinte am obtine mai multe variante insa si multe irelevante (si-asa unele sunt irelevante), de exemplu am obtine "tv antena", sau "tv amplificator" care in general sunt folosite invers. Am mers pe ideea ca la fel cum un user ii da un nume logic produsului sau, la fel si cautarea va fi destul de logica, insa de ce nu, la urma urmei pot fi incluse si acele combinatii de cuvinte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fartat.com/php-mysql-si-altele/algoritm-de-cautare-si-ordonare-dupa-relevanta-in-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

